Der 29-jährige Kenianer Barnabas Kiprotich Kenduiywo setzte so wie im Vorjahr auch heuer das Glanzlicht. Mehr noch: Seinen im Vorjahr erzielten Streckenrekord verbesserte er heute um weitere 24 Sekunden auf tolle 1:26:51 Stunden.Bei optimalen äußeren Bedingungen finishten 1.570 Teilnehmer über die 27 km-Distanz, und 399 Teilnehmer beim erstmals ausgetragenen 10 km-Lauf zeigten eindrucksvoll die Beliebtheit dieses Volkslaufes. Erfreulich aus Ebenseer Sicht: Siegmund Weinbacher wird. 25. über die 10 km, Thomas Siegl (69.) und Klaus Kasparet (109.) bleiben unter der magischen 2 Stunden-Grenze und platzieren sich im Vorderfeld der Salzkammergut-Wertung. Im Mannschaftsbewerb gab es für den LC Ebensee die Plätze 23 (Siegl, K. Kasparet, F. Neuhuber) und 50 (S. Pendl, J. Reisinger, W. Derfler).
Rang Name Jg Verein/Ort Klasse Kl-R Netto km/h min/km
69 Siegl Thomas 62 LC Ebensee AUT M-40 12 1:53:49 14.23 4:12
109 Kasparet Klaus 62 LC Ebensee AUT M-40 20 1:58:31 13.67 4:23
271 Neuhuber Ferdinand 63 LC Ebensee AUT M-40 62 2:09:10 12.54 4:47
382 Reisinger Jürgen 67 LC Ebensee AUT M-35 102 2:14:30 12.04 4:58
431 Pendl Stefan 57 LC Ebensee AUT M-45 62 2:16:53 11.83 5:04
456 Strauss Johann 73 Ebensee AUT M-30 61 2:17:54 11.75 5:06
458 Derfler Wolfgang 60 LC Ebensee AUT M-40 100 2:17:55 11.75 5:06
581 Scheichl Herbert 56 LC Ebensee AUT M-45 87 2:21:35 11.44 5:14
636 Kasparet Heinz 58 LC Ebensee AUT M-45 95 2:23:36 11.28 5:19
863 Promberger Alois 40 Union Ebensee AUT M-60 14 2:31:11 10.72 5:35
1117 Schwaiger Johannes59 Ebensee AUT M-40 238 2:41:41 10.02 5:59
Gutgelaunt beim Wolfgangseelauf: Herbert Scheichl und Heinz Kasparet werden frenetisch angefeuert.