Nach Andreas Promberger und Willi Riederer in den Vorjahren konnte heuer „Ironman“ Klaus Schwaiger den Fun-Triathlon des Laufclub Ebensee am Langbathsee für sich entscheiden. Es galt mit dem Fahrrad vom GH Neuhütte bis zum Langbathsee zu radeln, quer über den See zu schwimmen und als Draufgabe rund um die beiden Langbathseen zu laufen.
Klaus Schwaiger markierte – trotz Einsatz eines Waffenrades (!) – auf allen Teilstrecken Bestzeit und siegte in 55.08 vor Andreas Promberger (55.43) und Klaus Kasparet (58.04). Eine Topten-Platzierung erreichten noch Reinhard Lahnsteiner (59.10), Jürgen Reisinger, Herbert Scheichl, Mario Prohaska, Günther Kaube und LC-Obmann Wolfgang Derfler .
Rang | Name | Rad | Pl. | Schw. | Pl. | Lauf | Pl. | Gesamt |
1. | Klaus Schwaiger | 19.37 | 2. | 5.05 | 1. | 30.26 | 1. | 55.08 |
2. | Andreas Promberger | 19.35 | 1. | 5.29 | 3. | 30.39 | 2. | 55.43 |
3. | Klaus Kasparet | 19.42 | 3. | 5.43 | 5. | 32.39 | 4. | 58.04 |
4. | Reinhard Lahnsteiner | 21.12 | 6. | 5.30 | 4. | 32.28 | 3. | 59.10 |
5. | Jürgen Reisinger | 21.10 | 4. | 5.24 | 2. | 33.34 | 5. | 1.00.08 |
6. | Herbert Scheichl | 21.15 | 7. | 6.11 | 8. | 36.30 | 7. | 1.03.56 |
7. | Mario Prohaska | 23.06 | 8. | 5.59 | 7. | 37.03 | 8. | 1.06.08 |
8. | Günther Kaube | 21.11 | 5. | 5.44 | 6. | 39.14 | 9. | 1.06.08,1 |
9. | Wolfgang Derfler | 25.35 | 9. | 7.05 | 9. | 35.31 | 6. | 1.08.11 |
Die Athleten stellen sich mit ihren Fans der Presse …